Mieten & Testen
Outdoor-Ausrüstung Winter
- Vermietung von Schneesportgeräten: Skis, Boards, Boots und diverse Bergsportartikel
- Skiwerkstatt: Top Ski- und Boardservice direkt im Skigebiet
- Sportshop: Ski, Boards, Brillen, Handschuhe, Mützen, usw.
- Skidepot: Ski und Boots bequem über Nacht bei uns deponieren
- Schneeschuhlaufen: Gerne planen wir für Sie Ihren individuellen Schneeschuhtrip auf der Klewenalp.
- Auch eine Kombination mit Schlittelabfahrt nach Emmetten ist möglich – wir beraten Sie gerne!
Outdoor-Ausrüstung
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | ||
Helme | 11 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
Skibrille | 11 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
Schneeschuhe | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | |
Tourenski mit Fellen | 59 | 99 | 135 | 160 | 190 | 222 | 245 | |
Lawinenverschüttettensuchgerät | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Lawinensonde | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
Lawinenschaufel | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
Airbag Rucksack | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | |
Safety – Set (Sonde/LVS/Schaufel) | 35 | 53 | 70 | 88 | 105 | 122 | 140 | |
Airbag – Set (Airbag Rucksack/Sonde/Schaufel/LVS) | 45 | 67 | 90 | 120 | 135 | 157 | 180 | |
Rucksack | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Sitzgurt (Gstältli) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Steigeisen | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Eispickel | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
Klettersteigset | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
Kletterhelm | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
Kletterfinken | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Ski & Snowboard
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | Saison occ. | Saison neu | ||
Junior 60–80 cm Ski | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | |
Junior 90–100 cm Ski | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 70 | 85 | |
Junior 110–120 cm Ski / Snowboard | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
Junior 130–140 cm Ski / Snowboard | 22 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 95 | 115 | |
Junior 150–160 cm Ski / Snowboard | 26 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 110 | 130 | |
Multisport Ski | 24 | 34 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 120 | 50% des VP | |
Junior Race Ski | 32 | 45 | 55 | 56 | 75 | 85 | 95 | 170 | 50% des VP | |
Adult Basic Ski / Snowboard | 39 | 59 | 77 | 92 | 104 | 111 | 117 | ab 190 | 50% des VP | |
Adult Top Ski / Snowboard | 49 | 72 | 93 | 111 | 126 | 137 | 145 | ab 290 | 50% des VP | |
Freeride Ski | 59 | 99 | 129 | 139 | 179 | 199 | 209 | ab 290 | 50% des VP | |
Adult Royal Ski | 59 | 99 | 129 | 139 | 179 | 199 | 209 | ab 390 | 50% des VP | |
Stöcke | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schuhe
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | Saison occ. | Saison neu | ||
Kids bis Grösse 35 Ski / Snowboard | 11 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 50 | 70 | |
Junior ab Grösse 35 Ski / Snowboard | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 70 | 90 | |
Adult Ski / Snowboard | 19 | 32 | 39 | 46 | 53 | 61 | 69 | 130 | 50% des VP | |
Tourenschuhe | 29 | 45 | 59 | 75 | 89 | 99 | 109 | 250 | 50% des VP |
Langlauf (in Engelberg)
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | Saison occ. | Saison neu | ||
Langlaufset Klassisch | 39 | 59 | 75 | 95 | 110 | 125 | 135 | 390 | 450 | |
Langlaufset Skating | 49 | 75 | 98 | 118 | 138 | 160 | 180 | 410 | 470 | |
Testset (Skating + Klassisch) | 69 |
Telemark (in Engelberg)
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | ||||
Telemarkski NTN | 59 | 99 | 129 | 139 | 179 | 199 | 209 | – | – | |
Telemarkschuhe | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | – | – |
Textilien / Wanderschuhe (in Engelberg)
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | ||||
Jacke | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | – | – | |
Hose | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | – | – | |
Wanderschuhe | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | – | – |
Junioren bis 16 Jahre mit Erwachsenengrössen erhalten 30% Rabatt auf den Erwachsenenpreis.
Preise in CHF inkl. MwSt. – Schutzgebühr deckt keine mutwillige oder fahrlässige verursachten Schäden. Für verlorenes, gestohlenes oder rettungsloses Material haftet der Mieter. Der Mieter ist für einen Polizeirapport besorgt. Die Miete kann an den Kauf des entsprechenden Artikels angerechnet werden.
Outdoor-Ausrüstung Sommer
Outdoor-Ausrüstung
1 T. | 2 T. | 3 T. | 4 T. | 5 T. | 6 T. | 7 T. | |
Sitzgurt (Gstältli) | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Steigeisen | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Eispickel | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 |
Klettersteigset | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 |
Kletterhelm | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 |
Kletterfinken | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Wanderschuhe (in Engelberg) | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
Weitere Services
Wir verfügen über eine Ski-Werkstatt und bieten einen umfassenden Tennis-Service an.